湖南科技大学SRIP项目2020年中期检查结果汇总表
学院(签章): 优德88 日期: 2021.3.18
| 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人姓名 | 联系方式 | 指导教师 | 评审委员会评定等级 | 需要说明的 问题 | 
| ZZ2012 | 具有抗菌活性的仿生蛛丝纤维 | 重点自科 | 朱奕 | 15200376505 | 刘长军 孟尔 | 优秀 | |
| YZ2059 | 铜和镉对番茄幼苗的影响及抗性基因的研究 | 一般自科 | 袁申珍 | 18867375309 | 张继红 | 合格 | |
| YZ2060 | 磷脂酶D介导的植物对镉耐受机制初步研究 | 一般自科 | 陈璇 | 19973224082 | 唐婷 | 良好 | |
| YZ2061 | 诱导平菇液体菌种产生木质纤维素降解酶研究 | 一般自科 | 王猛 | 16670700307 | 许爱清 | 合格 | |
| NZ2001 | 平菇菌丝体与子实体多糖提取及抗氧化性比较研究 | 自科 | 赵佳琪 | 13037320687 | 陈芝兰 | 良好 | 此项目为立项不资助项目 | 
填表人(签名): 学院党委副书记(签名):